Dietfoder som stödjer hälsan i huden och pälsen hos vuxna katter, ökat proteininnehåll för att bevara musklerna, underlättar viktkontroll och gynnar hudbarriären, med essentiella omega-fettsyror
Allmän information:
Analytiska beståndsdelar
protein | 36.0 % |
fett | 14.0 % |
fibrer | 3.5 % |
aska | 8.1 % |
kalcium | 1.16 % |
fosfor | 1.0 % |
magnesium | 0.08 % |
linolsyra | 3.15 % |
omega-3 fetter | 0.82 % |
omega-6 fetter | 3.33 % |
EPA / DHA | 0.43 % |
VIkt | Smal | Normal | Övervikt |
2 kg | 40 g | 33 g | 26 g |
2,5 kg | 46 g | 39 g | 31 g |
3 kg | 53 g | 44 g | 35 g |
3,5 kg | 59 g | 49 g | 39 g |
4 kg | 65 g | 54 g | 43 g |
4,5 kg | 71 g | 59 g | 47 g |
5 kg | 76 g | 64 g | 51 g |
5,5 kg | 81 g | 68 g | 54 g |
6 kg | 87 g | 72 g | 58 g |
6,5 kg | 92 g | 77 g | 61 g |
7 kg | 97 g | 81 g | 64 g |
7,5 kg | 102 g | 85 g | 68 g |
8 kg | 106 g | 89 g | 71 g |
8,5 kg | 111 g | 93 g | 74 g |
9 kg | 116 g | 96 g | 77 g |
9,5 kg | 120 g | 100 g | 80 g |
10 kg | 125 g | 104 g | 83 g |
Det rekommenderas att rådfråga en veterinär innan du börjar mata med eller förlänger matningstiden. Ge Skin & Coat initialt i upp till 2 månader. Färskt dricksvatten ska alltid finnas tillgängligt.