Royal Canin Urinary Care
400 g
Helfoder för vuxna katter, torrfoder utformat för att främja friska urinvägar, justerat mineralförhållande, stödjer ett lågt pH-värde i urinen, bevisad effektivitet på bara 10 dagar
Den utsökta smaken av kyckling lockar varje kisse till skålen. Men smak är inte allt - Royal Canin Urinary Care har utvecklats speciellt för att stödja hälsan i urinvägarna. Fodret har ett kontrollerat mineralinnehåll, vilket kan stödja en frisk urinvägsfunktion och tillsammans med ett reglerande pH-värde bidra till en optimal urinmiljö.Tillsatser
Näringstillsatser:
Vitamin A (14 000 IE/kg), vitamin D3 (700 IE/kg), järn (33 mg/kg), jod 3,3 mg/kg), koppar (10 mg/kg), mangan (43 mg/kg), zink (135 mg/kg), selen (0,05 mg/kg).
Konserveringsmedel - antioxidanter.
Analytiska beståndsdelar
protein | 33.0 % |
fett | 13.0 % |
fibrer | 5.0 % |
aska | 6.6 % |
kalcium | 0.9 % |
fosfor | 0.74 % |
magnesium | 0.07 % |
arakidonsyra | 0.06 % |
biotin (vitamin H) | 2.94 mg |
klorid | 1.14 % |
kolin | 2900.0 mg |
järn | 125.0 mg |
folsyra | 11.3 mg |
jod | 4.1 mg |
kalium | 0.7 % |
koppar | 15.0 mg |
linolsyra | 3.12 % |
mangan | 63.0 mg |
natrium | 0.7 % |
niacin (vitamin- B3) | 136.5 mg |
omega-3 fetter | 3.25 % |
omega-6 fetter | 0.6 % |
pantotensyra | 49.9 mg |
selen | 0.25 mg |
stärkelse | 29.9 % |
taurin | 0.24 % |
zink | 181.0 mg |
vitamin A | 22.0 IU |
vitamin B1 (tiamin) | 12.2 mg |
vitamin B12 (kobalamin) | 0.13 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 44.1 mg |
vitamin B6 (pyridoxin) | 38.2 mg |
vitamin C (askorbinsyra) | 300.0 mg |
vitamin D3 | 700.0 mg |
vitamin E (tokoferol) | 600.0 mg |
Diätetische Faser | 12.0 % |
EPA / DHA | 0.2 mg |
Lutein | 5.0 mg |
arginin | 1.55 % |
L-Lysin | 0.96 % |
DL-methionine | 0.87 % |
Methionin/Cystin | 1.4 % |
Kattens vikt | Idealvikt | Övervikt |
3 kg | 45 g | 36 g |
4 kg | 55 g | 44 g |
5 kg | 65 g | 52 g |
6 kg | 74 g | 59 g |
Katten behöver alltid tillgång till färskt dricksvatten.