Ansvarsfullt & välsmakande. Våtfoder för seniorhundar: 100 % kött och inälvsmat från frigående djur, 100 % spannmålsfritt, med vilda bär, rötter och örter, tillverkas i Tyskland
Wolf of Wilderness Free Range kännetecknas av:Analytiska beståndsdelar
protein | 12.0 % |
fett | 8.0 % |
fibrer | 0.7 % |
aska | 2.1 % |
kalcium | 0.36 % |
fosfor | 0.29 % |
fukt | 76.5 % |
omega-3 fetter | 0.17 % |
omega-6 fetter | 0.68 % |
Wild Hills
Hundens vikt i kg | Senior, mindre aktiv | Senior, medelaktiv | Senior, mer aktiv |
1 | 70 g | 80 g | 100 g |
3 | 155 g | 185 g | 235 g |
5 | 230 g | 270 g | 340 g |
10 | 385 g | 455 g | 575 g |
20 | 645 g | 765 g | 965 g |
30 | 875 g | 1040 g | 1310 g |
40 | 1085 g | 1290 g | 1625 g |
50 | 1280 g | 1520 g | 1925 g |
60 | 1470 g | 1745 g | 2205 g |
80 | 1825 g | 2165 g | 2735 g |
Green Fields
Hundens vikt i kg | Senior, mindre aktiv | Senior, medelaktiv | Senior, mer aktiv |
1 | 65 g | 75 g | 95 g |
3 | 145 g | 175 g | 220 g |
5 | 215 g | 255 g | 325 g |
10 | 360 g | 430 g | 545 g |
20 | 610 g | 725 g | 915 g |
30 | 825 g | 980 g | 1240 g |
40 | 1025 g | 1215 g | 1535 g |
50 | 1210 g | 1440 g | 1815 g |
60 | 1390 g | 1650 g | 2085 g |
80 | 1725 g | 2045 g | 2585 g |
Energi per 100 g: ME (FEDIAF, 2020) 520 kJ/124 kcal