Fleischeslust Classic 8 x 400 g i överblick:
Vuxen hund med normal vikt |
Daglig mängd |
5 kg | 200 - 250 g |
10 kg | 400 - 550 g |
20 kg | 650 - 750 g |
30 kg | 900 - 1.000 g |
Mört nötkött med morötter och nypon:
Vuxen hund med normal vikt |
Daglig mängd |
5 kg | 200 - 300 g |
10 kg | 400 - 500 g |
20 kg | 700 - 800 g |
30 kg | 900 - 1.000 g |
Fint fjäderfä med sötpotatis och kamomill:
Vuxen hund med normal vikt |
Daglig mängd |
5 kg | 250 - 300 g |
10 kg | 450 - 500 g |
20 kg | 750 - 850 g |
30 kg | 1.000 - 1.100 g |
Hund med normalvikt | Daglig mängd |
5 kg | 240 - 400 g |
10 kg | 400 - 670 g |
20 kg | 670 - 910 g |
30 kg | 910 g |
Hund med normalvikt | Daglig mängd |
5 kg | 220 - 370 g |
10 kg | 370 - 620 g |
20 kg | 620 - 850 g |
30 kg | 850 g |
Hund med normalvikt | Daglig mängd |
5 kg | 160 - 260 g |
10 kg | 260 - 440 g |
20 kg | 440 - 600 g |
30 kg | 600 g |
Hund med normalvikt | Daglig mängd |
5 kg | 230 - 390 g |
10 kg | 390 - 650 g |
20 kg | 650 - 890 g |
30 kg | 890 g |
Den totala dagliga fodermängden bör fördelas på två måltider. Värdena är ungefärliga och ska anpassas till hundens individuella levnadsvillkor (promenader, aktivitet, ras, ämnesomsättning, årstid).