Analytiska beståndsdelar
protein | 32.0 % |
fett | 18.0 % |
fibrer | 2.5 % |
aska | 7.5 % |
taurin | 0.1 % |
Förväntad slutvikt | Dagligt behov i g | |||||
1,5 - 3 månader |
4–5 månader |
6–8 månader |
9 - 11 månader |
12 - 24 månader |
||
25 kg | 145 - 300 g | 335 - 390 g | 420 - 405 g | 385 - 360 g | 330 g - Adult | |
35 kg | 185 - 310 g | 390 - 420 g | 450 - 495 g | 520 - 485 g | 420 - 400 g | |
45 kg | 200 - 305 g | 410 - 435 g | 455 - 505 g | 540 - 520 g | 465 - 460 g | |
60 kg | 255 - 405 g | 485 - 545 g | 585 - 660 g | 700 - 665 g | 585 - 570 g | |
70 kg | 280 - 450 g | 535 - 605 g | 650 - 735 g | 780 - 740 g | 650 - 635 g |
Dräktiga/diande tikar:
Tikens vikt | Dräktighet (6-9 veckor) | Difas |
25 kg | 335 - 425 g | Ad libitum |
35 kg | 415 - 530 g | Ad libitum |
45 kg | 495 - 630 g | Ad libitum |
60 kg | 600 - 760 g | Ad libitum |
70 kg | 665 - 845 g | Ad libitum |
Färskt och rent dricksvatten ska alltid finnas tillgängligt.